VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,974,946,654 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/27 まで。
合計転送トラフィック量は 961,420.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,787,401.0 GB  612,796,214
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,581,313.5 GB  5,325,051,686
3 Russian Federation  90,477,170.3 GB  1,405,962,571
4 Japan  71,790,954.1 GB  749,016,150
5 United States  55,275,176.1 GB  1,826,810,702
6 Taiwan  52,221,180.2 GB  801,034,784
7 France  46,708,253.6 GB  602,326,225
8 Indonesia  39,813,561.8 GB  907,562,592
9 India  37,452,830.7 GB  788,048,530
10 Viet Nam  31,135,529.5 GB  537,959,973
11 China  29,890,667.8 GB  786,573,606
12 Thailand  20,283,786.0 GB  350,376,944
13 United Arab Emirates  15,986,071.0 GB  520,568,830
14 Hong Kong  15,151,701.5 GB  286,656,335
15 Myanmar  13,677,762.4 GB  226,924,517
16 Philippines  13,257,319.1 GB  320,213,584
17 Turkmenistan  12,437,236.6 GB  157,870,713
18 Malaysia  12,266,616.4 GB  152,613,845
19 Bangladesh  9,541,196.7 GB  388,213,881
20 Ukraine  9,539,156.3 GB  550,339,029
21 Canada  8,398,871.2 GB  125,135,931
22 Saudi Arabia  8,271,135.2 GB  110,685,904
23 Germany  8,118,575.1 GB  271,340,527
24 Turkey  6,948,321.6 GB  108,930,660
25 Singapore  6,917,918.2 GB  428,704,839
26 Argentina  6,291,343.4 GB  90,440,408
27 Australia  5,898,395.4 GB  120,030,497
28 Iraq  5,706,004.9 GB  225,727,600
29 Brazil  5,662,757.9 GB  1,420,348,879
30 United Kingdom  5,473,762.1 GB  178,057,134
31 Lao People's Democratic Republic  4,787,654.7 GB  76,007,105
32 Pakistan  4,604,635.0 GB  106,913,786
33 Nigeria  4,158,103.3 GB  478,058,431
34 Cambodia  3,343,791.8 GB  94,339,834
35 Kenya  3,064,978.4 GB  183,433,202
36 Mexico  2,600,952.9 GB  45,095,371
37 Spain  2,324,201.5 GB  29,557,646
38 Oman  2,212,427.2 GB  37,905,698
39 Netherlands  1,987,368.6 GB  59,138,330
40 Gabon  1,487,447.4 GB  10,073,641
41 Armenia  1,467,434.4 GB  4,961,374
42 Somalia  1,421,211.0 GB  61,378,619
43 Egypt  1,413,686.6 GB  38,094,385
44 Qatar  1,400,782.6 GB  19,345,416
45 Algeria  1,399,067.9 GB  37,541,632
46 Syrian Arab Republic  1,349,624.2 GB  237,026,697
47 Nepal  1,347,198.3 GB  19,873,847
48 Jordan  1,318,085.5 GB  25,736,390
49 Italy  1,284,310.0 GB  16,391,690
50 Kyrgyzstan  1,266,820.6 GB  14,421,419
51 Sudan  1,266,751.1 GB  44,374,400
52 New Zealand  1,189,494.2 GB  15,506,928
53 Cote D'ivoire  1,174,766.6 GB  14,199,438
54 Colombia  1,135,942.8 GB  20,558,453
55 Macau  1,077,015.5 GB  19,373,708
56 Kazakhstan  1,072,705.6 GB  15,721,865
57 Sweden  1,024,316.1 GB  19,142,427
58 Ghana  1,006,938.9 GB  59,875,470
59 Austria  943,552.5 GB  14,952,162
60 Venezuela  928,804.5 GB  26,525,557
61 Belarus  890,911.3 GB  22,936,837
62 Chile  878,186.6 GB  14,594,812
63 Romania  822,958.0 GB  21,636,258
64 Peru  821,503.8 GB  10,890,627
65 Ethiopia  766,280.6 GB  39,498,966
66 Mongolia  703,741.0 GB  11,355,972
67 Kuwait  703,140.0 GB  10,629,807
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,509.4 GB  19,455,403
69 Poland  670,296.8 GB  10,781,386
70 Morocco  663,708.0 GB  25,445,661
71 Yemen  656,542.5 GB  22,186,029
72 Ecuador  602,052.3 GB  53,901,582
73 Azerbaijan  598,254.0 GB  10,552,300
74 Latvia  596,833.6 GB  3,603,607
75 Norway  552,502.4 GB  4,974,584
76 Switzerland  538,564.2 GB  43,230,982
77 Palestinian Territory Occupied  515,856.3 GB  12,481,266
78 Belgium  498,303.4 GB  8,447,330
79 South Africa  476,415.1 GB  17,705,196
80 Afghanistan  469,186.0 GB  16,544,382
81 Finland  458,553.6 GB  3,993,335
82 Tanzania United Republic of  446,185.1 GB  11,001,867
83 Israel  426,865.4 GB  9,594,638
84 Portugal  392,808.8 GB  6,042,197
85 Uganda  391,872.4 GB  19,496,037
86 Czech Republic  338,511.7 GB  5,064,555
87 Denmark  337,471.4 GB  3,105,848
88 Hungary  337,016.6 GB  5,144,582
89 Lithuania  334,768.2 GB  4,429,294
90 Georgia  305,982.5 GB  3,628,791
91 Guinea  292,325.0 GB  8,998,142
92 Sri Lanka  282,450.1 GB  6,760,063
93 Greece  279,842.7 GB  4,099,284
94 Dominican Republic  233,704.3 GB  7,127,173
95 Bahrain  231,648.3 GB  3,691,405
96 Brunei Darussalam  230,526.8 GB  1,620,489
97 Tunisia  221,271.7 GB  6,124,270
98 Bulgaria  216,279.8 GB  4,918,813
99 Guatemala  211,852.3 GB  4,453,866
100 Uzbekistan  208,715.8 GB  4,222,828
101 Serbia  208,267.6 GB  3,610,299
102 Lebanon  205,335.6 GB  9,081,934
103 Panama  204,735.4 GB  5,611,891
104 Bolivia  195,572.1 GB  3,345,128
105 Paraguay  170,833.8 GB  2,172,794
106 Djibouti  164,725.9 GB  4,266,606
107 Ireland  142,865.0 GB  4,121,421
108 Slovenia  138,879.7 GB  1,649,539
109 Costa Rica  122,786.3 GB  1,861,656
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,090.7 GB  1,186,824
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,545.7 GB  1,259,326
112 Moldova Republic of  110,025.1 GB  2,836,938
113 Cuba  108,288.8 GB  2,837,062
114 Albania  106,869.0 GB  2,365,649
115 Bosnia and Herzegowina  103,418.8 GB  943,707
116 Mauritius  101,550.4 GB  1,367,621
117 Jamaica  95,058.7 GB  2,168,098
118 Estonia  86,929.5 GB  1,683,376
119 Uruguay  85,654.7 GB  1,214,442
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,915.9 GB  2,075,590
122 Luxembourg  68,325.3 GB  2,075,500
123 Antigua and Barbuda  64,803.9 GB  1,637,702
124 Honduras  63,710.7 GB  1,433,176
125 Benin  62,807.2 GB  7,174,473
126 Cyprus  59,119.7 GB  9,283,980
127 Senegal  55,609.0 GB  2,026,646
128 Maldives  54,518.0 GB  919,633
129 Togo  54,390.6 GB  1,426,107
130 Guam  54,259.3 GB  1,006,559
131 Northern Mariana Islands  46,138.0 GB  275,732
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,367
133 Macedonia  42,868.4 GB  659,138
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,454.3 GB  3,303,925
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,864
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,635
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,817
139 Fiji  30,613.1 GB  850,031
140 Puerto Rico  30,605.3 GB  732,796
141 Madagascar  29,482.3 GB  777,056
142 Barbados  29,264.5 GB  364,382
143 Tajikistan  28,095.2 GB  1,249,463
144 Malta  28,032.4 GB  528,399
145 Nicaragua  27,690.8 GB  533,490
146 Iceland  27,348.9 GB  816,862
147 Palau  26,618.0 GB  202,392
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,203.4 GB  96,823
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,465
151 Congo The Democratic Republic of The  22,552.1 GB  1,503,855
152 Angola  21,916.6 GB  814,252
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,485
154 Mali  19,155.4 GB  1,090,762
155 Burkina Faso  18,968.6 GB  1,599,562
156 Montenegro  18,628.3 GB  377,834
157 Mauritania  18,413.8 GB  548,518
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  675,996
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,352
161 Saint Lucia  15,994.8 GB  188,251
162 Papua New Guinea  15,537.0 GB  207,523
163 Guyana  15,014.4 GB  308,865
164 Malawi  13,688.4 GB  197,568
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,150
167 New Caledonia  9,844.4 GB  128,926
168 French Polynesia  9,569.3 GB  191,236
169 Haiti  9,492.5 GB  398,530
170 Belize  9,237.9 GB  520,334
171 Botswana  9,051.7 GB  204,317
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.8 GB  139,135
176 Marshall Islands  6,841.0 GB  61,788
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,503
179 Vanuatu  6,349.4 GB  505,897
180 Martinique  5,934.3 GB  80,892
181 Dominica  5,596.8 GB  299,037
182 Equatorial Guinea  5,447.7 GB  328,655
183 Congo  4,763.3 GB  128,196
184 Andorra  4,266.2 GB  79,896
185 Grenada  4,007.6 GB  91,483
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.6 GB  166,742
195 American Samoa  2,428.2 GB  51,644
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,267.3 GB  80,175
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,127.1 GB  52,473
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,636
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,101
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,430
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4