VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,367,578,305 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/12 まで。
合計転送トラフィック量は 947,304.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,770,320.4 GB  604,193,303
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,126,431.4 GB  5,319,157,135
3 Russian Federation  89,632,306.0 GB  1,400,613,501
4 Japan  70,314,201.1 GB  728,334,491
5 United States  54,312,418.3 GB  1,505,087,034
6 Taiwan  51,578,298.4 GB  796,612,199
7 France  46,522,026.1 GB  597,389,966
8 Indonesia  39,259,391.1 GB  898,968,761
9 India  36,902,724.0 GB  781,489,139
10 Viet Nam  30,498,298.9 GB  524,223,361
11 China  29,740,725.9 GB  777,933,508
12 Thailand  19,983,761.2 GB  348,613,954
13 United Arab Emirates  15,868,343.4 GB  519,387,959
14 Hong Kong  14,964,537.9 GB  263,751,253
15 Myanmar  13,405,137.6 GB  226,045,952
16 Philippines  13,095,994.9 GB  319,116,083
17 Turkmenistan  12,164,094.5 GB  156,808,812
18 Malaysia  12,114,600.5 GB  148,607,045
19 Bangladesh  9,519,546.0 GB  387,882,594
20 Ukraine  9,466,014.6 GB  543,684,542
21 Canada  8,282,151.6 GB  104,364,126
22 Saudi Arabia  8,158,132.4 GB  109,871,683
23 Germany  8,017,779.3 GB  260,712,191
24 Turkey  6,859,363.0 GB  104,259,497
25 Singapore  6,805,195.8 GB  417,503,623
26 Australia  5,777,949.9 GB  117,013,395
27 Iraq  5,691,554.8 GB  225,459,656
28 Brazil  5,568,078.4 GB  1,405,787,761
29 United Kingdom  5,379,231.5 GB  151,562,870
30 Argentina  5,127,532.9 GB  76,436,495
31 Lao People's Democratic Republic  4,681,705.4 GB  75,113,794
32 Pakistan  4,515,841.8 GB  105,987,886
33 Nigeria  3,943,195.7 GB  463,755,457
34 Cambodia  3,285,177.4 GB  93,363,847
35 Kenya  3,059,506.0 GB  183,325,068
36 Mexico  2,559,445.2 GB  44,731,754
37 Spain  2,197,964.2 GB  26,744,714
38 Oman  2,117,431.5 GB  37,193,146
39 Netherlands  1,958,375.4 GB  56,269,618
40 Armenia  1,463,743.5 GB  4,934,686
41 Egypt  1,395,688.5 GB  37,942,302
42 Qatar  1,380,574.6 GB  19,224,865
43 Algeria  1,378,786.5 GB  37,346,669
44 Somalia  1,356,059.6 GB  59,685,138
45 Nepal  1,339,139.2 GB  19,804,875
46 Syrian Arab Republic  1,323,068.2 GB  236,274,770
47 Jordan  1,301,810.6 GB  25,590,530
48 Italy  1,264,729.9 GB  15,949,749
49 Kyrgyzstan  1,225,379.9 GB  13,726,728
50 Sudan  1,193,915.7 GB  42,586,306
51 New Zealand  1,168,214.4 GB  15,346,974
52 Gabon  1,127,396.4 GB  8,207,379
53 Colombia  1,105,238.3 GB  20,341,549
54 Cote D'ivoire  1,085,592.5 GB  13,366,328
55 Macau  1,067,109.3 GB  19,181,022
56 Kazakhstan  1,060,456.1 GB  15,550,719
57 Sweden  1,013,731.9 GB  18,930,967
58 Ghana  984,611.3 GB  58,430,046
59 Austria  936,832.9 GB  14,717,985
60 Venezuela  907,145.9 GB  26,363,138
61 Belarus  867,287.9 GB  22,392,659
62 Chile  859,350.3 GB  14,447,467
63 Romania  808,581.4 GB  19,547,316
64 Peru  805,534.0 GB  10,811,512
65 Ethiopia  761,162.4 GB  39,342,262
66 Mongolia  700,701.1 GB  11,331,724
67 Kuwait  692,597.9 GB  10,548,835
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,903.8 GB  19,371,074
69 Morocco  659,199.2 GB  25,375,488
70 Poland  651,303.7 GB  9,502,940
71 Yemen  631,399.6 GB  21,320,835
72 Azerbaijan  597,276.1 GB  10,545,570
73 Latvia  594,734.3 GB  3,338,490
74 Ecuador  593,803.5 GB  53,839,889
75 Norway  549,658.4 GB  4,929,929
76 Switzerland  530,502.6 GB  40,824,111
77 Palestinian Territory Occupied  512,754.6 GB  12,451,973
78 Belgium  486,706.7 GB  6,861,067
79 South Africa  470,747.4 GB  17,243,125
80 Finland  450,159.7 GB  3,965,562
81 Afghanistan  449,849.2 GB  16,201,753
82 Tanzania United Republic of  436,975.0 GB  10,923,762
83 Israel  417,752.7 GB  9,444,826
84 Uganda  386,675.4 GB  19,390,194
85 Portugal  385,582.7 GB  5,964,074
86 Denmark  334,821.6 GB  3,073,361
87 Czech Republic  332,388.3 GB  5,020,527
88 Hungary  331,091.6 GB  4,944,496
89 Lithuania  330,662.8 GB  4,266,635
90 Georgia  301,744.1 GB  3,596,023
91 Guinea  289,240.6 GB  8,874,431
92 Greece  274,268.8 GB  4,042,744
93 Sri Lanka  273,497.9 GB  6,695,272
94 Bahrain  229,416.8 GB  3,680,145
95 Dominican Republic  227,067.8 GB  7,054,004
96 Brunei Darussalam  223,451.2 GB  1,613,960
97 Tunisia  219,945.0 GB  6,107,021
98 Bulgaria  214,558.4 GB  4,591,509
99 Guatemala  209,493.5 GB  4,437,299
100 Uzbekistan  206,111.7 GB  4,187,512
101 Serbia  204,800.5 GB  3,594,888
102 Lebanon  204,398.8 GB  9,057,323
103 Panama  199,491.6 GB  5,537,096
104 Bolivia  192,274.7 GB  3,321,898
105 Paraguay  167,127.6 GB  2,143,952
106 Djibouti  164,202.3 GB  4,263,798
107 Ireland  139,975.6 GB  3,077,679
108 Slovenia  133,785.7 GB  1,611,335
109 Costa Rica  120,725.7 GB  1,846,197
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,591.9 GB  1,168,373
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,114.4 GB  1,247,699
112 Moldova Republic of  109,117.6 GB  2,795,679
113 Cuba  107,168.1 GB  2,816,016
114 Albania  105,855.2 GB  2,357,614
115 Bosnia and Herzegowina  103,206.4 GB  939,397
116 Mauritius  100,608.6 GB  1,354,340
117 Jamaica  93,877.2 GB  2,139,009
118 Estonia  84,112.7 GB  1,344,062
119 Uruguay  83,183.7 GB  1,195,147
120 Bhutan  81,723.7 GB  1,692,101
121 Rwanda  73,728.7 GB  2,071,390
122 Honduras  62,844.1 GB  1,425,852
123 Luxembourg  62,781.2 GB  1,363,185
124 Benin  61,777.8 GB  7,088,948
125 Antigua and Barbuda  61,351.5 GB  1,630,754
126 Cyprus  57,527.2 GB  8,586,075
127 Senegal  54,638.1 GB  2,008,226
128 Togo  54,184.1 GB  1,422,567
129 Maldives  53,796.7 GB  915,533
130 Guam  53,436.4 GB  1,000,914
131 Northern Mariana Islands  45,274.7 GB  274,179
132 Trinidad and Tobago  42,814.1 GB  650,048
133 Macedonia  42,410.8 GB  656,677
134 Korea Democratic People's Republic of  39,728.2 GB  300,106
135 Cameroon  37,768.5 GB  3,273,064
136 Timor-leste  34,256.1 GB  745,437
137 El Salvador  34,242.6 GB  895,097
138 Mozambique  33,962.7 GB  2,533,538
139 Fiji  30,438.2 GB  842,066
140 Madagascar  29,304.3 GB  770,323
141 Puerto Rico  29,223.2 GB  719,164
142 Barbados  29,099.4 GB  360,510
143 Malta  27,626.9 GB  519,453
144 Nicaragua  27,564.0 GB  531,356
145 Tajikistan  27,209.4 GB  1,240,258
146 Iceland  26,411.4 GB  794,680
147 Palau  25,716.5 GB  198,327
148 Namibia  25,446.0 GB  754,304
149 Reunion  24,401.0 GB  96,045
150 Seychelles  23,026.7 GB  3,440,152
151 Congo The Democratic Republic of The  22,096.1 GB  1,483,074
152 Chad  21,648.5 GB  4,518,692
153 Angola  21,469.9 GB  807,850
154 Mali  18,817.8 GB  1,079,021
155 Burkina Faso  18,674.0 GB  1,589,866
156 Montenegro  18,479.9 GB  376,193
157 Mauritania  18,232.3 GB  543,642
158 Bahamas  18,143.6 GB  348,760
159 Zambia  16,817.3 GB  669,357
160 Zimbabwe  16,297.7 GB  2,287,422
161 Saint Lucia  15,771.4 GB  187,354
162 Guyana  14,819.9 GB  307,316
163 Papua New Guinea  14,468.4 GB  201,667
164 Malawi  13,600.7 GB  195,977
165 Suriname  11,507.3 GB  316,146
166 Samoa  9,938.2 GB  21,729
167 New Caledonia  9,815.8 GB  128,747
168 French Polynesia  9,442.4 GB  189,450
169 Haiti  9,420.4 GB  397,064
170 Belize  9,142.5 GB  519,036
171 Botswana  8,902.8 GB  200,722
172 Aruba  8,664.8 GB  96,770
173 Gambia  8,628.6 GB  3,642,070
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.4 GB  101,251
175 Curacao  7,378.4 GB  137,866
176 Liberia  6,685.4 GB  553,827
177 Marshall Islands  6,662.3 GB  61,373
178 South Sudan  6,480.4 GB  347,710
179 Vanuatu  6,033.8 GB  322,088
180 Martinique  5,660.7 GB  79,087
181 Dominica  5,528.9 GB  297,683
182 Equatorial Guinea  5,328.2 GB  318,957
183 Congo  4,659.3 GB  126,152
184 Grenada  3,969.5 GB  90,752
185 Andorra  3,863.0 GB  78,228
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,341
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,511.9 GB  37,630
189 Guadeloupe  3,306.5 GB  44,446
190 Cape Verde  3,103.7 GB  139,272
191 Sierra Leone  3,090.7 GB  114,287
192 Comoros  2,946.5 GB  51,681
193 Cayman Islands  2,642.1 GB  59,356
194 Tonga  2,418.0 GB  165,514
195 American Samoa  2,376.2 GB  50,649
196 Swaziland  2,356.9 GB  86,968
197 Solomon Islands  2,145.3 GB  78,825
198 Micronesia Federated States of  2,138.4 GB  89,622
199 Sint Maarten  2,126.1 GB  52,398
200 Burundi  2,020.8 GB  197,830
201 Niger  1,975.6 GB  142,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,101
203 Faroe Islands  1,746.4 GB  30,844
204 Greenland  1,625.0 GB  16,574
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,486
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,318.4 GB  38,974
207 Turks and Caicos Islands  1,224.8 GB  25,197
208 Lesotho  1,172.2 GB  56,615
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  798.5 GB  33,695
212 Tuvalu  687.6 GB  15,043
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  345.4 GB  12,248
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,687
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,994
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  53.6 GB  14,737
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4