VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,991,227,069 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/28。
流量通过 VPN 传输总额为 961,792.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,846,778.4 GB  613,082,572
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,592,768.7 GB  5,325,202,129
3 Russian Federation  90,499,111.5 GB  1,406,086,234
4 Japan  71,833,094.2 GB  749,460,201
5 United States  55,302,968.3 GB  1,835,335,277
6 Taiwan  52,238,777.7 GB  801,145,267
7 France  46,715,972.8 GB  603,286,137
8 Indonesia  39,826,411.0 GB  907,682,520
9 India  37,464,494.8 GB  788,213,937
10 Viet Nam  31,149,810.3 GB  538,252,264
11 China  29,895,067.1 GB  786,766,121
12 Thailand  20,291,197.4 GB  350,421,928
13 United Arab Emirates  15,988,224.6 GB  520,593,760
14 Hong Kong  15,156,950.8 GB  287,200,021
15 Myanmar  13,684,063.5 GB  226,946,084
16 Philippines  13,260,977.9 GB  320,248,140
17 Turkmenistan  12,443,085.7 GB  157,891,691
18 Malaysia  12,270,231.8 GB  152,688,685
19 Bangladesh  9,541,734.1 GB  388,222,714
20 Ukraine  9,541,049.4 GB  550,506,311
21 Canada  8,402,392.4 GB  125,638,457
22 Saudi Arabia  8,273,819.7 GB  110,704,629
23 Germany  8,121,871.3 GB  271,596,037
24 Turkey  6,950,591.2 GB  109,041,571
25 Singapore  6,920,636.0 GB  429,106,568
26 Argentina  6,323,589.7 GB  90,837,731
27 Australia  5,901,757.4 GB  120,092,377
28 Iraq  5,706,281.9 GB  225,732,212
29 Brazil  5,665,229.9 GB  1,420,703,291
30 United Kingdom  5,476,583.7 GB  178,780,266
31 Lao People's Democratic Republic  4,790,585.2 GB  76,030,280
32 Pakistan  4,606,913.8 GB  106,938,717
33 Nigeria  4,164,361.0 GB  478,414,517
34 Cambodia  3,345,173.5 GB  94,359,354
35 Kenya  3,065,085.0 GB  183,435,313
36 Mexico  2,602,085.3 GB  45,102,823
37 Spain  2,327,101.6 GB  29,632,766
38 Oman  2,214,467.7 GB  37,920,484
39 Netherlands  1,988,068.8 GB  59,186,622
40 Gabon  1,495,244.5 GB  10,114,150
41 Armenia  1,467,530.3 GB  4,961,851
42 Somalia  1,421,993.2 GB  61,395,456
43 Egypt  1,413,984.7 GB  38,097,997
44 Qatar  1,401,083.2 GB  19,347,974
45 Algeria  1,399,337.8 GB  37,545,590
46 Syrian Arab Republic  1,350,278.3 GB  237,044,595
47 Nepal  1,347,371.4 GB  19,875,669
48 Jordan  1,318,411.1 GB  25,739,175
49 Italy  1,284,811.9 GB  16,398,430
50 Sudan  1,268,461.9 GB  44,412,186
51 Kyrgyzstan  1,267,815.4 GB  14,433,371
52 New Zealand  1,190,129.1 GB  15,509,806
53 Cote D'ivoire  1,176,675.8 GB  14,217,786
54 Colombia  1,136,695.7 GB  20,562,309
55 Macau  1,077,245.7 GB  19,376,442
56 Kazakhstan  1,072,985.7 GB  15,726,269
57 Sweden  1,024,479.7 GB  19,150,736
58 Ghana  1,007,505.5 GB  59,909,543
59 Austria  943,724.1 GB  14,953,639
60 Venezuela  929,315.8 GB  26,529,045
61 Belarus  891,412.8 GB  22,955,038
62 Chile  878,753.8 GB  14,598,814
63 Romania  823,172.1 GB  21,680,146
64 Peru  821,854.3 GB  10,892,258
65 Ethiopia  766,350.1 GB  39,503,316
66 Mongolia  703,812.5 GB  11,356,408
67 Kuwait  703,356.6 GB  10,631,656
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,620.6 GB  19,457,253
69 Poland  670,642.2 GB  10,785,671
70 Morocco  663,853.2 GB  25,447,084
71 Yemen  657,076.7 GB  22,205,584
72 Ecuador  602,222.2 GB  53,902,950
73 Azerbaijan  598,261.2 GB  10,552,397
74 Latvia  596,874.7 GB  3,608,954
75 Norway  552,549.8 GB  4,975,298
76 Switzerland  538,767.5 GB  43,247,623
77 Palestinian Territory Occupied  515,916.2 GB  12,481,783
78 Belgium  498,523.1 GB  8,450,624
79 South Africa  476,583.3 GB  17,722,420
80 Afghanistan  469,613.2 GB  16,552,301
81 Finland  458,989.5 GB  3,993,964
82 Tanzania United Republic of  446,403.2 GB  11,004,036
83 Israel  427,046.5 GB  9,597,481
84 Portugal  392,961.6 GB  6,044,169
85 Uganda  391,956.4 GB  19,498,251
86 Czech Republic  338,645.5 GB  5,065,204
87 Denmark  337,520.6 GB  3,106,872
88 Hungary  337,165.4 GB  5,150,376
89 Lithuania  334,897.6 GB  4,438,720
90 Georgia  306,090.1 GB  3,629,972
91 Guinea  292,364.0 GB  8,999,256
92 Sri Lanka  282,620.4 GB  6,761,411
93 Greece  279,971.5 GB  4,102,460
94 Dominican Republic  233,849.9 GB  7,128,449
95 Bahrain  231,687.9 GB  3,691,652
96 Brunei Darussalam  230,715.5 GB  1,620,778
97 Tunisia  221,356.1 GB  6,124,964
98 Bulgaria  216,342.7 GB  4,926,765
99 Guatemala  211,897.8 GB  4,454,373
100 Uzbekistan  208,790.3 GB  4,223,582
101 Serbia  208,430.9 GB  3,610,616
102 Lebanon  205,387.9 GB  9,082,666
103 Panama  204,863.3 GB  5,613,540
104 Bolivia  195,633.6 GB  3,345,797
105 Paraguay  170,856.0 GB  2,173,193
106 Djibouti  164,758.7 GB  4,266,656
107 Ireland  142,927.8 GB  4,147,771
108 Slovenia  138,891.5 GB  1,649,587
109 Costa Rica  122,838.6 GB  1,861,877
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,121.0 GB  1,187,137
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,578.8 GB  1,259,608
112 Moldova Republic of  110,035.3 GB  2,837,127
113 Cuba  108,322.9 GB  2,838,055
114 Albania  106,911.0 GB  2,365,782
115 Bosnia and Herzegowina  103,424.3 GB  943,757
116 Mauritius  101,567.6 GB  1,367,784
117 Jamaica  95,083.0 GB  2,168,459
118 Estonia  86,990.9 GB  1,689,508
119 Uruguay  85,711.8 GB  1,214,938
120 Bhutan  81,859.8 GB  1,694,233
121 Rwanda  73,917.9 GB  2,075,631
122 Luxembourg  68,760.8 GB  2,122,465
123 Antigua and Barbuda  64,890.9 GB  1,637,825
124 Honduras  63,748.2 GB  1,433,398
125 Benin  62,834.0 GB  7,175,459
126 Cyprus  59,160.7 GB  9,311,690
127 Senegal  55,626.9 GB  2,026,964
128 Maldives  54,531.0 GB  919,697
129 Togo  54,395.5 GB  1,426,180
130 Guam  54,266.0 GB  1,006,590
131 Northern Mariana Islands  46,173.8 GB  275,750
132 Trinidad and Tobago  43,526.2 GB  655,444
133 Macedonia  42,873.5 GB  659,197
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.4 GB  300,360
135 Cameroon  38,474.1 GB  3,304,701
136 El Salvador  35,093.6 GB  901,894
137 Timor-leste  34,368.4 GB  749,652
138 Mozambique  34,223.6 GB  2,543,960
139 Puerto Rico  30,637.4 GB  732,993
140 Fiji  30,622.2 GB  850,070
141 Madagascar  29,493.5 GB  777,130
142 Barbados  29,274.9 GB  364,423
143 Tajikistan  28,123.1 GB  1,249,654
144 Malta  28,037.2 GB  528,817
145 Nicaragua  27,693.5 GB  533,543
146 Iceland  27,359.6 GB  817,684
147 Palau  26,657.5 GB  202,482
148 Namibia  25,501.9 GB  756,113
149 Reunion  25,205.6 GB  96,843
150 Seychelles  23,273.4 GB  3,450,678
151 Congo The Democratic Republic of The  22,568.1 GB  1,504,344
152 Angola  21,921.4 GB  814,347
153 Chad  21,771.4 GB  4,521,517
154 Mali  19,162.5 GB  1,090,959
155 Burkina Faso  18,973.6 GB  1,599,714
156 Montenegro  18,628.5 GB  377,836
157 Mauritania  18,421.8 GB  548,673
158 Bahamas  18,388.9 GB  350,116
159 Zambia  16,987.8 GB  676,127
160 Zimbabwe  16,442.2 GB  2,289,364
161 Saint Lucia  16,006.1 GB  188,300
162 Papua New Guinea  15,564.5 GB  207,693
163 Guyana  15,017.8 GB  308,915
164 Malawi  13,688.7 GB  197,593
165 Suriname  11,563.5 GB  319,906
166 Samoa  9,956.9 GB  22,168
167 New Caledonia  9,846.4 GB  128,933
168 French Polynesia  9,570.3 GB  191,248
169 Haiti  9,497.1 GB  398,553
170 Belize  9,238.6 GB  520,393
171 Botswana  9,053.4 GB  204,362
172 Aruba  8,775.2 GB  99,014
173 Gambia  8,673.4 GB  3,643,922
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,515.4 GB  139,151
176 Marshall Islands  6,849.6 GB  61,793
177 Liberia  6,729.6 GB  555,912
178 South Sudan  6,542.6 GB  349,521
179 Vanuatu  6,389.3 GB  510,656
180 Martinique  5,938.2 GB  80,932
181 Dominica  5,597.6 GB  299,079
182 Equatorial Guinea  5,452.6 GB  328,847
183 Congo  4,765.1 GB  128,266
184 Andorra  4,267.5 GB  79,917
185 Grenada  4,007.9 GB  91,493
186 Monaco  3,605.3 GB  38,076
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,964
189 Guadeloupe  3,371.9 GB  44,879
190 Cape Verde  3,130.4 GB  140,336
191 Sierra Leone  3,110.6 GB  115,865
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,469.2 GB  166,751
195 American Samoa  2,428.9 GB  51,654
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,270.0 GB  80,193
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,985
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,476
200 Burundi  2,032.9 GB  198,384
201 Niger  1,985.6 GB  143,688
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,726
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,707.3 GB  17,731
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,196.6 GB  56,724
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  851.9 GB  36,153
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.2 GB  12,578
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,715
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.4 GB  19,614
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.4 GB  14,944
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4